Мембранные фильтры


Метод мембранной фильтрации имеет широкий спектр применения в химии, микробиологии, биохимии, медицине, пищевой промышленности и других отраслях науки и производства.
Представленный ассортимент мембранных фильтров включает в себя мембраны из смешанной целюлозы (CN-CA), нейлона (N66) и тефлона (PVDF).
Дисковая мембрана


| Артикул | Материал | Пористость | Диаметр |
|---|---|---|---|
| DM-N66-022-13 | Нейлон (N66) | 0.22 um | 13 мм |
| DM-N66-022-25 | Нейлон (N66) | 0.22 um | 25 мм |
| DM-N66-022-47 | Нейлон (N66) | 0.22 um | 47 мм |
| DM-N66-022-90 | Нейлон (N66) | 0.22 um | 90 мм |
| DM-N66-022-142 | Нейлон (N66) | 0.22 um | 142 мм |
| DM-N66-022-293 | Нейлон (N66) | 0.22 um | 293 мм |
| DM-N66-045-13 | Нейлон (N66) | 0.45 um | 13 мм |
| DM-N66-045-25 | Нейлон (N66) | 0.45 um | 25 мм |
| DM-N66-045-47 | Нейлон (N66) | 0.45 um | 47 мм |
| DM-N66-045-90 | Нейлон (N66) | 0.45 um | 90 мм |
| DM-N66-045-142 | Нейлон (N66) | 0.45 um | 142 мм |
| DM-N66-045-293 | Нейлон (N66) | 0.45 um | 293 мм |
| DM-CNCA-022-13 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.22 um | 13 мм |
| DM-CNCA-022-25 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.22 um | 25 мм |
| DM-CNCA-022-47 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.22 um | 47 мм |
| DM-CNCA-022-90 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.22 um | 90 мм |
| DM-CNCA-022-142 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.22 um | 142 мм |
| DM-CNCA-022-293 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.22 um | 293 мм |
| DM-CNCA-045-13 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.45 um | 13 мм |
| DM-CNCA-045-25 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.45 um | 25 мм |
| DM-CNCA-045-47 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.45 um | 47 мм |
| DM-CNCA-045-90 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.45 um | 90 мм |
| DM-CNCA-045-142 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.45 um | 142 мм |
| DM-CNCA-045-293 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.45 um | 293 мм |
| DM-PVDF-022-13 | Тефлон (PVDF) | 0.22 um | 13 мм |
| DM-PVDF-022-25 | Тефлон (PVDF) | 0.22 um | 25 мм |
| DM-PVDF-022-47 | Тефлон (PVDF) | 0.22 um | 47 мм |
| DM-PVDF-022-90 | Тефлон (PVDF) | 0.22 um | 90 мм |
| DM-PVDF-022-142 | Тефлон (PVDF) | 0.22 um | 142 мм |
| DM-PVDF-022-293 | Тефлон (PVDF) | 0.22 um | 293 мм |
| DM-PVDF-045-13 | Тефлон (PVDF) | 0.45 um | 13 мм |
| DM-PVDF-045-25 | Тефлон (PVDF) | 0.45 um | 25 мм |
| DM-PVDF-045-47 | Тефлон (PVDF) | 0.45 um | 47 мм |
| DM-PVDF-045-90 | Тефлон (PVDF) | 0.45 um | 90 мм |
| DM-PVDF-045-142 | Тефлон (PVDF) | 0.45 um | 142 мм |
| DM-PVDF-045-293 | Тефлон (PVDF) | 0.45 um | 293 мм |
Шприцевые фильтры


| Артикул | Материал | Пористость | Диаметр |
|---|---|---|---|
| SF-N66-022-13 | Нейлон (N66) | 0.22 um | 13 мм |
| SF-N66-022-25 | Нейлон (N66) | 0.22 um | 25 мм |
| SF-N66-045-13 | Нейлон (N66) | 0.45 um | 13 мм |
| SF-N66-045-25 | Нейлон (N66) | 0.45 um | 25 мм |
| SF-CNCA-022-13 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.22 um | 13 мм |
| SF-CNCA-022-25 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.22 um | 25 мм |
| SF-CNCA-045-13 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.45 um | 13 мм |
| SF-CNCA-045-25 | Смешанная целюлоза (CN-CA) | 0.45 um | 25 мм |
| SF-PVDF-022-13 | Тефлон (PVDF) | 0.22 um | 13 мм |
| SF-PVDF-022-25 | Тефлон (PVDF) | 0.22 um | 25 мм |
| SF-PVDF-045-13 | Тефлон (PVDF) | 0.45 um | 13 мм |
| SF-PVDF-045-25 | Тефлон (PVDF) | 0.45 um | 25 мм |
Мембранная фильтрация в лабораторной практике
Информационная статья
Наиболее эффективным решением разделения смеси является мембранная фильтрация. Зарождение процесса можно отнести к появлению самой технологии хроматографического анализа. Единая исходная смесь компонентов протекает через специальную мембранную систему, при этом на выходе образуется фильтрат и непосредственно концентрат. Для проведения такого рода фильтрования используется мембрана, которой свойственна специфическая особенность – пропускать только определенные компоненты. Такая система является физическим барьером. Диаметр пор мембранного материала достигает 10-10 м. Чтобы через такой фильтр смогла проникать жидкость, необходимо сильное давление, подающееся параллельно мембране. Существуют поры, размеры которых невозможно определить даже под электронным микроскопом.
Основные характеристики фильтров
В зависимости от диаметра пор мембранных материалов фильтрация классифицируется на 4 вида…

Возник вопрос о продукции YKTG? Свяжитесь с нами.
Наши контакты
Узнать фактический адрес производства и наши контактные данные
Доставка
Узнать сроки и условия доставки


